【会計簿】 2020.10 更新
月 日 適 用 収 支 残 高
2009.2.14 2008年度繰越金 ー 15,292
2009.xx.xx 会費収入 +8,000 23,292
2009.2.8 決算利息 +10 23.302
2010.1.31 2009HP管理費 -9,800 13,502
2011.1.31 2010HP管理費 -9,800 3,702
2011.2.17 会費収入 +12,000 15,702
2011.6.27 会費収入 +6,300 22,002
2012.1.31 2011HP管理費 -9,800 12,202
2012.4.1 2012HP管理費 -6,300 5,902
2012.7.15 会費収入 +4,000 9,902
2012.7.15 ドームマラソン打上補助金 -1,777 8,125
2012.12.29 忘年会補助 -1,500 6,625
2013.2.16 会費収入 +5,000 11,625
2013.4.1 2013HP管理費 -6,300 5,325
2014.4.1 会費収入、雑収入 +2,294 7,619
2014.2.15 会費収入 +11,000 18,619
2014.4.1 2014HP管理費 -6,300 12,319
2015.2.14 会費収入 +3,000 15,319
2015.2.14 飲み会余剰金 +570 15,889
2015.4.1 2015HP管理費 -6,480 9,409
2015.8.31 会費収入 +1,000 10,409
2015.11.6 全国カンパ -10,000 409
2015.12.29 会費収入 +13,000 13,409
2016.2.20 まこと会場費 -4,000 9,409
2016.2.20 会費収入 +8,000 17,409
2016.4.1 2016HP管理費 -6,480 10,929
2017.2.18 まこと会場費 -3,000 7,929
2017.2.18 会費収入 +10,000 17,929
2017.4.1 2017HP管理費 -6,480 11,449
2017.10.27 30周年通信費 -840 10,609
2017.12.29 会費収入 +1,000 11,609
2017.12.29 30周年経費 -3,000 8.609
2018.2.17 まこと会場費 -4,000 4,609
2018.2.17 総会補助 -1,492 3,117
2018.2.17 会費収入 +12,000 15,117
2018.4.1 2018HP管理費 -6,480 8,637
2018.12.29 会費収入 +12,000 20,637
2019.1.14 会費収入 +1,000 21,637
2019.2.7 サイバー移転、ドメイン移管 -1,706 19,931
2019,2,16 まこと会場費 -2,000 17,931
2019.2,17 総会補助 -40 17,891
2019.3.9 HP管理費(3月分) -108 17,783
2019.4.9 2019HP管理費 -1,296 16,487
2019.5.11 会費収入 +6,000 22,487
2019.6.8 会費収入 +1,000 23,487
2019.7.19 合研カンパ -10.000 13,487
2020.4.7 2020HP管理費 -1,320 12,167
2021.1.29 HPドメイン更新 -1,628 10,539
【会費納入状況】
年会費 1,000円
会 員 2016 2017 2018 2019 2020 2021
家t 〇 〇 〇
石t
大f 〇 〇 〇
小r 〇 〇 〇
小s
桑k 〇 〇 〇 〇 〇
永m 〇 〇 〇 〇
中m 〇 〇 〇 〇 〇
畠w 〇 〇 〇 〇 〇
藤j 〇 〇 〇 〇 〇
本d 〇 - 〇 〇
村r 〇 〇 〇 〇
金s 〇 〇 〇 〇
谷y - 〇 〇 〇
増a 〇 〇 〇 〇
須k - - - 〇
多r - - - 〇
秋m - - - - 〇
Kommentare